武器

スポンサード リンク

武器

武器

 

装備者:リュウ
名前 値段 攻撃力/重さ
短剣 50 / 25 5 / 1
やまがたな 400 / 200 8 / 2
青銅の剣 700 / 350 12 / 3
セイバー 非売品 / 売れない 18 / 2
そりみの剣 1200 / 600 20 / 3
ロングソード 2500 / 1250 26 / 4
ブロードソード 5000 / 2500 34 / 5
折れた剣 非売品/ 50 42 / 15
よろいくいの剣 8000 / 4000 62 / 8
三日月刀 6500 / 3250 34 / 5
ブーメラン 非売品 / 売れない 60 / 2
よろいくいの剣 8000 / 4000 62 / 8
ウィングソード 10000 / 5000 96 / 8
阿修羅の剣 40000 / 20000 100 / 3
ドラゴンブレード 非売品 / 売れない 110 / 20
火炎の剣 20000 / 10000 122 / 10
スライサー 非売品 / 売れない 150 / 2
皇帝のつるぎ 非売品 / 売れない 255 / 1
装備者:ニーナ
名前 値段 攻撃力/重さ
ショートレイピア 400 / 200 5 / 1
ブロンズレイピア 800 / 400 7 / 2
ほそみの剣 1500 / 750 10 / 4
アイアンレイピア 2000 / 1000 14 / 5
ポイズンレイピア 3000 / 1500 20 / 5
バーニングレイピア 非売品 / 2500 28 / 5
ウイングレイピア 7000 / 3500 34 / 2
バスターレイピア 20000 / 10000 55 / 7
快楽レイピア 25000 / 12500 64 / 6
装備者:ギリアム
名前 値段 攻撃力/重さ
ブロンズボウ 初期装備 / 250 14 / 2
ショートボウ 1000 / 500 20 / 4
ロングボウ 2600 / 1300 28 / 5
スチールボウ 4000 / 2000 35 / 5
毒の弓 5000 / 2500 42 / 6
スナイプボウ 非売品 / 3500 54/7
三日月の弓 8000 / 4000 66/1
クリスタルボウ 非売品 / 5000 80/8
トライデントボウ 12000 / 6000 96 / 12
英雄の弓 30000 / 15000 220 / 8
装備者:ダンク
名前 値段 攻撃力/重さ
投げナイフ 初期装備 / 500 20 / 1
ダガー 2000 / 1000 32 / 2
ダーツ 3000 / 1500 46 / 2
トリプルダガー 4000 / 2000 54 / 6
爆裂ナイフ 非売品 / 2750 66 / 7
ファイアーダーツ 7000 / 3500 74 / 7
アイスダガー 非売品 / 3500 75 / 9
装備者:マニーロ
名前 値段 攻撃力/重さ
やり 初期装備 / 40 12 / 2
もり 2500 / 1250 24 / 4
投げやり 4000 / 2000 34 / 3
親父のやり 6000 / 3000 42 / 5
戦士のやり 7500 / 3750 56 / 4
トライデント 非売品 / 5000 74 / 6
装備者:ビルダー
名前 値段 攻撃力/重さ
きづち 2500 / 1250 30 / 6
アイアンハンマー 3500 / 1750 45 / 8
おおかなづち 4500 / 2250 60 / 12
凍れるとんかち 8000 / 4000 75 / 8
炎のとんかち 非売品 / 20000 120 / 8
つのつのハンマー 非売品 / 15000 120 / 5
ほしくだきの槌 非売品 / 売れない 210 / 8
装備者:ディース
名前 値段 攻撃力/重さ
スネークアイ 初期装備/75 5 / 1
銀の杖 6000 / 3000 8 / 2
ボーンデッキ 2680 / 1340 14 / 4
エビルステッキ 4000 / 2000 20 / 6
氷河の杖 8300 / 4150 30 / 10
装備者:モグ
名前 値段 攻撃力/重さ
穴掘りツメ 初期装備 / 5000 42 / 2
さびたツメ 7000 / 3500 60 / 4
アイアンネイル 10000 / 5000 74 / 3
アイスネイル 15000 / 7500 88 / 3
謎のつめ 非売品 / 15000 120 / 1

 

 

スポンサード リンク